値頃 【送料無料】アイクレオ 820g×5個【4987386091210】【ゆうメール・ネコポス不可】【px】★ フォローアップミルク-粉ミルク


■アイクレオ フォローアップミルク 820g
「アイクレオ フォローアップミルク 820g」は、満9ヵ月頃から3歳頃までのお子さまのために作られたフォローアップミルクです。食事に不足しがちな鉄、カルシウム、たんぱく質などを含み、お子さまの健康づくりを側面から助けます。9ヵ月以降のお子さまにご使用ください。
内容量 | 820g |
原材料 | 脱脂粉乳、ホエイパウダー、調整食用油脂(精製ラード、オーレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン)、デキストリン、乳糖、ガラクトオリゴ糖、エゴマ油、塩化カルシウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化カルシウム、レシチン(大豆由来)、ビタミンC、硫酸第一鉄、5-シチジル酸、ビタミンE、5-ウリジル酸ナトリウム、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、5-アデニル酸、5-イノシン酸ナトリウム、5-グアニル酸ナトリウム、ビタミンB1、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンB2、β-カロテン、葉酸、ビタミンD3 |
JANコード | 4987386091210 |
栄養成分表 | (100gあたり) エネルギー 484kcal、たんぱく質 15.5g、脂質 21.7g、炭水化物 56.8g、ナトリウム 200mg、灰分 3.5g、ビタミンA 370μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.8mg、ビタミンB6 0.3mg、ビタミンB12 1.3μg、ビタミンC 74mg、ビタミンD 8.3μg、ビタミンE 6.8mg、ナイアシン 5mg、葉酸 42μg、パントテン酸 3.8mg、β-カロテン 90μg、リノール酸 2.3g、α-リノレン酸 0.45g、ヌクレオチド 21mg、ガラクトオリゴ糖 0.3g、カルシウム 625mg、リン 350mg、鉄 8.3mg、カリウム 625mg、マグネシウム 50mg、塩素 460mg、水分 2.5g、その他の成分 、配合割合 (100g当たり)、乳成分 67.1g、調整脂肪 21.5g、可溶性多糖類 11.4g、主要な混合物 、乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖) 4.5%、乳脂肪以外の脂肪(精製ラード、オーレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン、エゴマ油、レシチン(大豆由来)) 21.5%、乳糖以外の糖(ガラクトオリゴ糖) 11.7% |
ミルクの溶かし方 | ●スプーン1杯(約5.44g)はできあがり量40mlです。 1.清潔な哺乳ビン(またはカップ)に、煮沸後40-50度位に冷ましたお湯をできあがり量の2/3ほど入れます。 2.添付の軽量スプーンで必要量のミルクをすりきって入れます。 3.よくまぜて溶かします。 4.できあがり量まで、お湯を加えます。 5.よく溶かしてから飲ませてください。 |
ミルクの与え方 | ミルクを飲む量は離乳食の摂取量や赤ちゃんによる個人差がありますので必要に応じて加減してください。 ●赤ちゃんの体質や健康状態によっては、医師・薬剤師・助産師・保健師・看護師・管理栄養士・栄養士にご相談ください。 |
ミルクの保管について | ●乾燥した涼しい場所に保管してください。 ●開缶後は特に湿気や虫がはいらないようにきちんとフタを閉め、乾燥した涼しい場所に保管し、1ヶ月以内に使い切るようにしてください。 ●粉が湿気を帯びたりしますので冷蔵庫には保管しないでください。 ●添付のスプーンは缶とは別に衛生的に保管してください。 |
発売元 | アイクレオ株式会社 |
広告文責 | 多賀城ファーマシー 株式会社 TEL. 022-362-1675 |
製造国 | 日本 |
リスク区分 | 粉ミルク |
※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります